Anyname Trading History

Browse Trades Add Trade
Find Trade
-
Clear

Checked the Checkbox for Hide column

  • Account
  • Currency
  • Leverage
  • Ticket
  • Open Time
  • Type
  • Size
  • Itemy
  • Price Start
  • SL
  • TP
  • Close Time
  • Price End
  • Commission
  • Taxes
  • Swap
  • Profit
  • Points
  • Pr Pip
  • Record Change
  • Action
  • ID AccountCURLeverageTicketOpen Time TypeSizeItemPrice StartSL TPClose TimePrice EndCommissionTaxes SwapProfitPointsPr PipRecord Change Action
    1 62066625 USD 30 67438638 2026-04-26 12:46:33 Sell 0.01 BTCUSD 77964.55000 0.00000 0.00000 2026-04-26 14:01:40 78095.06000 0.00 0.00 0.00 -1.31 -131 0.00 2026-04-26 20:21:14 Edit | Delete
    2 62066625 USD 30 67438596 2026-04-26 12:40:31 Sell 0.01 BTCUSD 77954.00000 0.00000 0.00000 2026-04-26 14:01:40 78095.06000 0.00 0.00 0.00 -1.41 -141 0.00 2026-04-26 20:21:13 Edit | Delete
    3 62066625 USD 30 67433191 2026-04-25 20:51:56 Buy 0.01 BTCUSD 77275.00000 0.00000 0.00000 2026-04-26 00:02:05 77508.76000 0.00 0.00 -0.23 2.34 234 0.00 2026-04-26 20:20:29 Edit | Delete
    4 62066625 USD 30 67432845 2026-04-25 19:38:03 Buy 0.01 BTCUSD 77318.55000 0.00000 0.00000 2026-04-26 00:02:05 77509.40000 0.00 0.00 -0.23 1.91 191 0.00 2026-04-26 20:20:29 Edit | Delete
    5 62066625 USD 30 67432841 2026-04-25 19:37:40 Buy 0.01 BTCUSD 77349.14000 0.00000 0.00000 2026-04-26 00:02:05 77509.40000 0.00 0.00 -0.23 1.60 160 0.00 2026-04-26 20:20:29 Edit | Delete
    6 62066625 USD 30 67432772 2026-04-25 19:27:56 Buy 0.01 BTCUSD 77417.74000 0.00000 0.00000 2026-04-26 00:02:05 77509.40000 0.00 0.00 -0.23 0.92 92 0.00 2026-04-26 20:20:29 Edit | Delete
    7 62066625 USD 30 67432763 2026-04-25 19:27:08 Buy 0.01 BTCUSD 77359.19000 0.00000 0.00000 2026-04-26 00:02:05 77509.40000 0.00 0.00 -0.23 1.50 150 0.00 2026-04-26 20:20:29 Edit | Delete
    8 62066625 USD 30 67432756 2026-04-25 19:26:34 Buy 0.01 BTCUSD 77385.22000 0.00000 0.00000 2026-04-26 00:02:05 77509.40000 0.00 0.00 -0.23 1.24 124 0.00 2026-04-26 20:20:28 Edit | Delete
    9 62066625 USD 30 67432748 2026-04-25 19:24:28 Buy 0.01 BTCUSD 77432.14000 0.00000 0.00000 2026-04-26 00:02:05 77509.40000 0.00 0.00 -0.23 0.77 77 0.00 2026-04-26 20:20:28 Edit | Delete
    10 62066625 USD 30 67432734 2026-04-25 19:19:43 Buy 0.01 BTCUSD 77440.18000 0.00000 0.00000 2026-04-26 00:02:05 77509.40000 0.00 0.00 -0.23 0.69 69 0.00 2026-04-26 20:20:28 Edit | Delete
    11 62066625 USD 30 67432731 2026-04-25 19:19:01 Buy 0.01 BTCUSD 77465.08000 0.00000 0.00000 2026-04-26 00:02:05 77509.40000 0.00 0.00 -0.23 0.44 44 0.00 2026-04-26 20:20:28 Edit | Delete
    12 62066625 USD 30 67432719 2026-04-25 19:16:25 Buy 0.01 BTCUSD 77483.35000 0.00000 0.00000 2026-04-26 00:02:05 77509.40000 0.00 0.00 -0.23 0.26 26 0.00 2026-04-26 20:20:28 Edit | Delete
    13 10001206 EUR 25 24510886 2023-12-11 16:45:02 buy 0.08 EURUSD.r 1.07564 0.00000 0.00000 2023-12-11 20:59:23 1.07652 -0.42 0.00 0.00 6.54 88 0.70 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    14 10001206 EUR 25 24510806 2023-12-11 16:35:03 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65610 0.00000 0.00000 2023-12-11 22:30:37 0.65667 -0.42 0.00 0.00 4.24 57 0.67 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    15 10001206 EUR 25 24510261 2023-12-11 15:35:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65588 0.00000 0.00000 2023-12-11 16:18:36 0.65638 -0.42 0.00 0.00 3.73 50 0.66 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    16 10001206 EUR 25 24510104 2023-12-11 15:15:01 buy 0.08 NZDUSD.r 0.61111 0.00000 0.00000 2023-12-11 15:23:54 0.61171 -0.42 0.00 0.00 4.46 60 0.67 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    17 10001206 EUR 25 24509818 2023-12-11 14:40:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65596 0.00000 0.00000 2023-12-11 15:23:51 0.65627 -0.42 0.00 0.00 2.30 31 0.61 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    18 10001206 EUR 25 24509207 2023-12-11 12:45:01 sell 0.08 NZDUSD.r 0.61183 0.00000 0.00000 2023-12-11 15:04:21 0.61113 -0.42 0.00 0.00 5.21 70 0.68 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    19 10001206 EUR 25 24508646 2023-12-11 11:05:01 sell 0.08 EURUSD.r 1.07620 0.00000 0.00000 2023-12-11 15:11:45 1.07535 -0.42 0.00 0.00 6.32 85 0.69 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    20 10001206 EUR 25 24508122 2023-12-11 09:40:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65596 0.00000 0.00000 2023-12-11 13:51:58 0.65634 -0.42 0.00 0.00 2.82 38 0.63 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    21 10001206 EUR 25 24507982 2023-12-11 08:50:15 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65586 0.00000 0.00000 2023-12-11 09:14:40 0.65648 -0.42 0.00 0.00 4.61 62 0.68 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    22 10001206 EUR 25 24507974 2023-12-11 08:45:00 sell 0.08 NZDUSD.r 0.61149 0.00000 0.00000 2023-12-11 09:36:56 0.61095 -0.42 0.00 0.00 4.02 54 0.67 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    23 10001206 EUR 25 24507729 2023-12-11 06:10:00 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65582 0.00000 0.00000 2023-12-11 08:22:02 0.65641 -0.42 0.00 0.00 4.39 59 0.67 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    24 10001206 EUR 25 24507651 2023-12-11 04:55:03 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65611 0.00000 0.00000 2023-12-11 08:22:09 0.65642 -0.42 0.00 0.00 2.30 31 0.61 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    25 10001206 EUR 25 24507638 2023-12-11 04:40:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65562 0.00000 0.00000 2023-12-11 04:54:55 0.65604 -0.42 0.00 0.00 3.12 42 0.64 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    26 10001206 EUR 25 24507628 2023-12-11 04:35:05 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65565 0.00000 0.00000 2023-12-11 04:54:58 0.65605 -0.42 0.00 0.00 2.97 40 0.64 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    27 10001206 EUR 25 24507600 2023-12-11 04:25:14 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65580 0.00000 0.00000 2023-12-11 04:54:51 0.65607 -0.42 0.00 0.00 2.01 27 0.59 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    28 10001206 EUR 25 24505976 2023-12-08 19:05:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65636 0.00000 0.00000 2023-12-11 00:25:31 0.65723 -0.42 0.00 -0.27 6.47 87 0.66 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    29 10001206 EUR 25 24505588 2023-12-08 18:15:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65776 0.00000 0.00000 2023-12-11 01:08:13 0.65818 -0.42 0.00 -0.27 3.12 42 0.58 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    30 10001206 EUR 25 24496325 2023-12-07 13:15:10 buy 0.08 USDJPY.r 145.02000 0.00000 0.00000 2023-12-11 09:47:47 146.25000 -0.42 0.00 1.21 62.53 123000 0.01 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    31 10001206 EUR 25 24495583 2023-12-07 11:25:55 buy 0.08 GBPJPY.r 182.59100 0.00000 0.00000 2023-12-11 09:47:51 183.43200 -0.42 0.00 1.31 42.76 841 0.52 2023-12-16 18:53:46 Edit | Delete
    32 10001206 EUR 25 24523429 2023-12-13 22:20:02 buy 0.08 USDCHF.r 0.87071 0.00000 0.00000 2023-12-13 22:25:10 0.87132 -0.42 0.00 0.00 5.15 61 0.78 2023-12-16 18:52:10 Edit | Delete
    33 10001206 EUR 25 24522036 2023-12-13 20:20:01 buy 0.08 NZDUSD.r 0.61200 0.00000 0.00000 2023-12-13 21:00:01 0.61361 -0.42 0.00 0.00 11.92 161 0.71 2023-12-16 18:52:10 Edit | Delete
    34 10001206 EUR 25 24521895 2023-12-13 19:25:00 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65797 0.00000 0.00000 2023-12-13 21:00:39 0.66123 -0.42 0.00 0.00 24.09 326 0.73 2023-12-16 18:52:10 Edit | Delete
    35 10001206 EUR 25 24521361 2023-12-13 16:55:02 buy 0.08 EURUSD.r 1.07915 0.00000 0.00000 2023-12-13 21:00:01 1.08044 -0.42 0.00 0.00 9.55 129 0.71 2023-12-16 18:52:10 Edit | Delete
    36 10001206 EUR 25 24521127 2023-12-13 16:20:01 sell 0.08 EURUSD.r 1.07976 0.00000 0.00000 2023-12-13 16:36:44 1.07893 -0.42 0.00 0.00 6.15 83 0.69 2023-12-16 18:52:10 Edit | Delete
    37 10001206 EUR 25 24520682 2023-12-13 15:20:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65535 0.00000 0.00000 2023-12-13 15:38:20 0.65672 -0.42 0.00 0.00 10.15 137 0.71 2023-12-16 18:52:10 Edit | Delete
    38 10001206 EUR 25 24520087 2023-12-13 12:00:02 sell 0.08 EURUSD.r 1.07871 0.00000 0.00000 2023-12-13 12:22:56 1.07783 -0.42 0.00 0.00 6.53 88 0.69 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    39 10001206 EUR 25 24519404 2023-12-13 09:05:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65450 0.00000 0.00000 2023-12-13 10:20:04 0.65544 -0.42 0.00 0.00 6.97 94 0.70 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    40 10001206 EUR 25 24519314 2023-12-13 08:55:05 sell 0.08 USDCAD.r 1.35997 0.00000 0.00000 2023-12-13 09:43:36 1.35915 -0.42 0.00 0.00 4.47 82 0.49 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    41 10001206 EUR 25 24519249 2023-12-13 08:30:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65534 0.00000 0.00000 2023-12-13 14:26:24 0.65573 -0.42 0.00 0.00 2.89 39 0.63 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    42 10001206 EUR 25 24519064 2023-12-13 05:55:00 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65520 0.00000 0.00000 2023-12-13 07:13:54 0.65572 -0.42 0.00 0.00 3.85 52 0.66 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    43 10001206 EUR 25 24519043 2023-12-13 05:05:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65495 0.00000 0.00000 2023-12-13 05:22:12 0.65534 -0.42 0.00 0.00 2.90 39 0.64 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    44 10001206 EUR 25 24518985 2023-12-13 04:20:02 buy 0.08 NZDUSD.r 0.61187 0.00000 0.00000 2023-12-13 19:15:44 0.61259 -0.42 0.00 0.00 5.34 72 0.68 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    45 10001206 EUR 25 24518907 2023-12-13 02:35:03 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65628 0.00000 0.00000 2023-12-13 15:38:28 0.65670 -0.42 0.00 0.00 3.11 42 0.64 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    46 10001206 EUR 25 24517970 2023-12-12 19:10:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65520 0.00000 0.00000 2023-12-12 22:34:40 0.65614 -0.42 0.00 0.00 6.97 94 0.70 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    47 10001206 EUR 25 24517182 2023-12-12 16:45:02 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65416 0.00000 0.00000 2023-12-12 16:47:34 0.65440 -0.42 0.00 0.00 1.78 24 0.57 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    48 10001206 EUR 25 24517063 2023-12-12 16:35:04 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65481 0.00000 0.00000 2023-12-12 17:42:29 0.65534 -0.42 0.00 0.00 3.93 53 0.66 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    49 10001206 EUR 25 24516894 2023-12-12 16:25:02 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65617 0.00000 0.00000 2023-12-13 02:17:15 0.65652 -0.42 0.00 -0.27 2.60 35 0.55 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    50 10001206 EUR 25 24516525 2023-12-12 15:55:02 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65631 0.00000 0.00000 2023-12-12 16:14:54 0.65735 -0.42 0.00 0.00 7.70 104 0.70 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    51 10001206 EUR 25 24516287 2023-12-12 15:40:04 buy 0.08 USDCAD.r 1.35689 0.00000 0.00000 2023-12-12 15:43:32 1.35750 -0.42 0.00 0.00 3.33 61 0.48 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    52 10001206 EUR 25 24516286 2023-12-12 15:40:04 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65772 0.00000 0.00000 2023-12-13 19:18:42 0.65825 -0.42 0.00 -0.27 3.93 53 0.61 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    53 10001206 EUR 25 24516231 2023-12-12 15:35:02 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65853 0.00000 0.00000 2023-12-13 21:00:38 0.66115 -0.42 0.00 -0.27 19.36 262 0.71 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    54 10001206 EUR 25 24516084 2023-12-12 15:30:08 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65763 0.00000 0.00000 2023-12-12 15:30:22 0.66008 -0.42 0.00 0.00 18.11 245 0.72 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    55 10001206 EUR 25 24515800 2023-12-12 14:45:06 buy 0.08 USDJPY.r 145.09800 0.00000 0.00000 2023-12-12 15:43:26 145.54600 -0.42 0.00 0.00 22.83 44800 0.01 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    56 10001206 EUR 25 24514269 2023-12-12 09:20:06 sell 0.08 EURUSD.r 1.07784 0.00000 0.00000 2023-12-12 10:08:09 1.07739 -0.42 0.00 0.00 3.34 45 0.65 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    57 10001206 EUR 25 24514266 2023-12-12 09:20:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65938 0.00000 0.00000 2023-12-12 15:30:34 0.65999 -0.42 0.00 0.00 4.51 61 0.67 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    58 10001206 EUR 25 24513958 2023-12-12 08:05:00 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65953 0.00000 0.00000 2023-12-12 09:06:10 0.65994 -0.42 0.00 0.00 3.04 41 0.64 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    59 10001206 EUR 25 24513896 2023-12-12 07:20:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65934 0.00000 0.00000 2023-12-12 07:54:15 0.65974 -0.42 0.00 0.00 2.97 40 0.64 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    60 10001206 EUR 25 24513792 2023-12-12 05:10:02 buy 0.08 EURUSD.r 1.07663 0.00000 0.00000 2023-12-12 07:44:55 1.07706 -0.42 0.00 0.00 3.19 43 0.64 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    61 10001206 EUR 25 24513755 2023-12-12 04:20:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65801 0.00000 0.00000 2023-12-12 05:21:07 0.65880 -0.42 0.00 0.00 5.87 79 0.69 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    62 10001206 EUR 25 24513697 2023-12-12 03:30:02 sell 0.08 NZDUSD.r 0.61323 0.00000 0.00000 2023-12-12 15:43:21 0.61284 -0.42 0.00 0.00 2.89 39 0.63 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    63 10001206 EUR 25 24513665 2023-12-12 03:10:03 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65787 0.00000 0.00000 2023-12-12 04:16:08 0.65824 -0.42 0.00 0.00 2.75 37 0.63 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    64 10001206 EUR 25 24513565 2023-12-12 03:00:04 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65706 0.00000 0.00000 2023-12-12 03:07:02 0.65749 -0.42 0.00 0.00 3.20 43 0.65 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    65 10001206 EUR 25 24512857 2023-12-11 23:50:01 buy 0.08 NZDUSD.r 0.61225 0.00000 0.00000 2023-12-12 02:55:49 0.61297 -0.42 0.00 -0.09 5.35 72 0.67 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    66 10001206 EUR 25 24512803 2023-12-11 23:00:04 sell 0.08 EURUSD.r 1.07644 0.00000 0.00000 2023-12-13 03:00:02 1.07939 -0.42 0.00 0.32 -21.86 -295 0.74 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    67 10001206 EUR 25 24507922 2023-12-11 08:25:03 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65646 0.00000 0.00000 2023-12-12 02:59:54 0.65703 -0.42 0.00 -0.27 4.24 57 0.62 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    68 10001206 EUR 25 24505257 2023-12-08 17:40:02 buy 0.08 AUDUSD.r 0.65893 0.00000 0.00000 2023-12-12 07:19:50 0.65930 -0.42 0.00 -0.54 2.75 37 0.48 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    69 10001206 EUR 25 24501426 2023-12-08 07:55:01 buy 0.08 AUDUSD.r 0.66130 0.00000 0.00000 2023-12-13 21:00:38 0.66112 -0.42 0.00 -0.81 -1.33 -18 1.42 2023-12-16 18:32:40 Edit | Delete
    70 10001206 EUR 25 24477108 2023-12-04 18:33:37 sell 0.08 CHFJPY.r 168.42100 0.00000 0.00000 2023-12-05 08:44:25 168.27000 -0.42 0.00 -0.61 7.60 15100 0.00 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    71 10001206 EUR 25 24476523 2023-12-04 17:35:02 buy 0.08 AUDUSD.r 0.66131 0.00000 0.00000 2023-12-05 00:56:30 0.66189 -0.42 0.00 -0.27 4.28 58 0.62 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    72 10001206 EUR 25 24475700 2023-12-04 16:45:01 buy 0.08 EURUSD.r 1.08327 0.00000 0.00000 2023-12-04 16:58:35 1.08413 -0.42 0.00 0.00 6.35 86 0.69 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    73 10001206 EUR 25 24475638 2023-12-04 16:40:03 sell 0.08 USDCHF.r 0.87379 0.00000 0.00000 2023-12-04 16:46:14 0.87300 -0.42 0.00 0.00 6.68 79 0.79 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    74 10001206 EUR 25 24475637 2023-12-04 16:40:03 sell 0.08 USDCAD.r 1.35363 0.00000 0.00000 2023-12-04 16:41:56 1.35275 -0.42 0.00 0.00 4.80 88 0.50 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    75 10001206 EUR 25 24475580 2023-12-04 16:35:03 sell 0.08 USDCAD.r 1.35396 0.00000 0.00000 2023-12-04 16:38:24 1.35330 -0.42 0.00 0.00 3.61 66 0.48 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    76 10001206 EUR 25 24475579 2023-12-04 16:35:03 buy 0.08 NZDUSD.r 0.61701 0.00000 0.00000 2023-12-04 16:47:06 0.61775 -0.42 0.00 0.00 5.46 74 0.68 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    77 10001206 EUR 25 24474646 2023-12-04 15:00:02 sell 0.08 EURUSD.r 1.08691 0.00000 0.00000 2023-12-04 18:33:21 1.08220 -0.42 0.00 0.00 34.82 471 0.73 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    78 10001206 EUR 25 24474505 2023-12-04 14:29:12 sell 0.08 CHFJPY.r 168.06000 0.00000 0.00000 2023-12-05 10:08:14 167.75200 -0.42 0.00 -0.61 15.54 30800 0.00 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    79 10001206 EUR 25 24474241 2023-12-04 13:23:50 sell 0.08 CHFJPY.r 168.08800 0.00000 0.00000 2023-12-04 13:44:54 167.94100 -0.42 0.00 0.00 7.38 14700 0.00 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    80 10001206 EUR 25 24474075 2023-12-04 12:40:05 buy 0.08 EURUSD.r 1.08674 0.00000 0.00000 2023-12-04 13:23:41 1.08743 -0.42 0.00 0.00 5.08 69 0.68 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    81 10001206 EUR 25 24473873 2023-12-04 12:00:02 sell 0.08 EURUSD.r 1.08742 0.00000 0.00000 2023-12-04 14:10:36 1.08620 -0.42 0.00 0.00 8.99 122 0.70 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    82 10001206 EUR 25 24473829 2023-12-04 11:55:04 sell 0.08 NZDUSD.r 0.61927 0.00000 0.00000 2023-12-04 12:10:34 0.61855 -0.42 0.00 0.00 5.30 72 0.68 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    83 10001206 EUR 25 24473787 2023-12-04 11:47:47 sell 0.08 CHFJPY.r 168.19300 0.00000 0.00000 2023-12-04 11:58:14 168.03800 -0.42 0.00 0.00 7.78 15500 0.00 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    84 10001206 EUR 25 24473610 2023-12-04 11:20:34 sell 0.08 CHFJPY.r 168.12300 0.00000 0.00000 2023-12-04 11:58:17 168.03400 -0.42 0.00 0.00 4.46 8900 0.00 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    85 10001206 EUR 25 24473330 2023-12-04 10:31:54 sell 0.08 CHFJPY.r 168.24500 0.00000 0.00000 2023-12-04 10:34:36 168.17800 -0.42 0.00 0.00 3.36 6700 0.00 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    86 10001206 EUR 25 24473270 2023-12-04 10:20:01 sell 0.08 USDCHF.r 0.87359 0.00000 0.00000 2023-12-04 10:32:00 0.87319 -0.42 0.00 0.00 3.38 40 0.74 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    87 10001206 EUR 25 24473227 2023-12-04 10:14:51 sell 0.08 CHFJPY.r 168.15400 0.00000 0.00000 2023-12-04 10:55:12 168.06200 -0.42 0.00 0.00 4.61 9200 0.00 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    88 10001206 EUR 25 24473151 2023-12-04 10:05:03 buy 0.08 EURUSD.r 1.08625 0.00000 0.00000 2023-12-04 10:14:40 1.08683 -0.42 0.00 0.00 4.27 58 0.66 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    89 10001206 EUR 25 24472775 2023-12-04 09:05:02 buy 0.08 AUDUSD.r 0.66510 0.00000 0.00000 2023-12-13 21:00:37 0.66119 -0.42 0.00 -2.44 -28.90 -391 0.81 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    90 10001206 EUR 25 24472424 2023-12-04 06:59:45 sell 0.08 CHFJPY.r 168.62000 0.00000 0.00000 2023-12-04 08:45:49 168.48800 -0.42 0.00 0.00 6.62 13200 0.00 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    91 10001206 EUR 25 24472381 2023-12-04 06:24:39 sell 0.08 CHFJPY.r 168.60100 0.00000 0.00000 2023-12-04 06:40:13 168.55600 -0.42 0.00 0.00 2.26 4500 0.00 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    92 10001206 EUR 25 24471496 2023-12-04 01:20:02 sell 0.08 NZDUSD.r 0.62120 0.00000 0.00000 2023-12-04 03:32:29 0.62054 -0.42 0.00 0.00 4.86 66 0.67 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    93 10001206 EUR 25 24470727 2023-12-04 00:15:04 buy 0.08 AUDUSD.r 0.66745 0.00000 0.00000 2023-12-04 01:17:55 0.66828 -0.42 0.00 0.00 6.10 83 0.68 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    94 10001206 EUR 25 24470000 2023-12-01 20:20:00 buy 0.08 USDCHF.r 0.86907 0.00000 0.00000 2023-12-04 03:32:24 0.87033 -0.42 0.00 0.54 10.66 126 0.86 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    95 10001206 EUR 25 24469443 2023-12-01 19:05:02 sell 0.08 EURUSD.r 1.08733 0.00000 0.00000 2023-12-04 09:11:23 1.08648 -0.42 0.00 0.17 6.26 85 0.71 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    96 10001206 EUR 25 24469221 2023-12-01 18:40:00 buy 0.08 USDCHF.r 0.87033 0.00000 0.00000 2023-12-04 09:30:17 0.87367 -0.42 0.00 0.54 28.15 334 0.85 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    97 10001206 EUR 25 24468943 2023-12-01 18:15:02 buy 0.08 USDCHF.r 0.87140 0.00000 0.00000 2023-12-04 09:30:16 0.87385 -0.42 0.00 0.54 20.65 245 0.85 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    98 10001206 EUR 25 24468687 2023-12-01 17:55:02 buy 0.08 EURUSD.r 1.08404 0.00000 0.00000 2023-12-01 18:48:10 1.08836 -0.42 0.00 0.00 31.75 432 0.73 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    99 10001206 EUR 25 24468686 2023-12-01 17:55:02 buy 0.08 USDCHF.r 0.87258 0.00000 0.00000 2023-12-04 09:30:16 0.87380 -0.42 0.00 0.54 10.28 122 0.85 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    100 10001206 EUR 25 24468624 2023-12-01 17:45:01 buy 0.08 EURUSD.r 1.08370 0.00000 0.00000 2023-12-01 17:50:16 1.08440 -0.42 0.00 0.00 5.16 70 0.68 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    101 10001206 EUR 25 24468441 2023-12-01 17:30:04 sell 0.08 NZDUSD.r 0.61729 0.00000 0.00000 2023-12-04 08:49:37 0.61854 -0.42 0.00 -0.08 -9.20 -125 0.78 2023-12-16 18:31:59 Edit | Delete
    102 10001206 EUR 25 24468018 2023-12-01 17:00:07 buy 0.08 USDCHF.r 0.87551 0.00000 0.00000 2023-12-04 09:30:15 0.87393 -0.42 0.00 0.54 -13.31 -158 0.83 2023-12-16 18:28:14 Edit | Delete
    103 10001206 EUR 25 24467812 2023-12-01 16:45:01 buy 0.08 EURUSD.r 1.08534 0.00000 0.00000 2023-12-01 18:48:10 1.08836 -0.42 0.00 0.00 22.20 302 0.72 2023-12-16 18:28:14 Edit | Delete
    104 10001206 EUR 25 24467454 2023-12-01 15:50:01 buy 0.08 EURUSD.r 1.08696 0.00000 0.00000 2023-12-01 18:48:09 1.08835 -0.42 0.00 0.00 10.22 139 0.71 2023-12-16 18:28:14 Edit | Delete
    105 10001206 EUR 25 24467096 2023-12-01 14:50:01 buy 0.08 EURUSD.r 1.08815 0.00000 0.00000 2023-12-01 18:48:09 1.08834 -0.42 0.00 0.00 1.40 19 0.52 2023-12-16 18:28:14 Edit | Delete
    106 10001206 EUR 25 24466869 2023-12-01 14:00:03 buy 0.08 NZDUSD.r 0.61703 0.00000 0.00000 2023-12-01 17:02:27 0.61774 -0.42 0.00 0.00 5.23 71 0.68 2023-12-16 18:28:14 Edit | Delete
    107 10001206 EUR 25 24466768 2023-12-01 13:40:00 buy 0.08 EURUSD.r 1.08876 0.00000 0.00000 2023-12-01 13:53:19 1.08924 -0.42 0.00 0.00 3.53 48 0.65 2023-12-16 18:28:14 Edit | Delete
    108 10001206 EUR 25 24466543 2023-12-01 12:45:01 buy 0.08 EURUSD.r 1.08881 0.00000 0.00000 2023-12-01 13:31:43 1.08926 -0.42 0.00 0.00 3.30 45 0.64 2023-12-16 18:28:14 Edit | Delete
    109 10001206 EUR 25 24466310 2023-12-01 11:55:03 sell 0.08 NZDUSD.r 0.61799 0.00000 0.00000 2023-12-01 12:36:09 0.61729 -0.42 0.00 0.00 5.14 70 0.67 2023-12-16 18:28:14 Edit | Delete
    110 10001206 EUR 25 24466282 2023-12-01 11:48:08 sell 0.08 GBPJPY.r 187.18900 0.00000 0.00000 2023-12-01 15:24:08 187.13900 -0.42 0.00 0.00 2.49 50 0.41 2023-12-16 18:28:14 Edit | Delete
    111 10001206 EUR 25 24466268 2023-12-01 11:45:01 buy 0.08 USDCHF.r 0.87326 0.00000 0.00000 2023-12-01 12:12:56 0.87359 -0.42 0.00 0.00 2.77 33 0.71 2023-12-16 18:28:14 Edit | Delete
